<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Energeia</title>
	<link>http://www.energeia.nl</link>
	<atom:link href="http://www.energeia.nl/preview.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Energeia is het persagentschap voor de Nederlandstalige elektriciteits- en aardgassector. De hier weergegeven nieuws-feed is slechts een kleine selectie uit Energeia Energienieuws, een dagelijks verschijnende internetkrant voor energieprofessionals. Energeia Energienieuws omvat dagelijks gemiddeld 12 nieuwe artikelen: zie hiervoor www.energeia.nl/news.php.</description>
	<language>nl</language>
	<copyright>Copyright Energeia</copyright>
	<webMaster>redactie@energeia.nl (Redactie)</webMaster>
	<ttl>60</ttl>
	
	<item>
		<title>Brussel op zoek naar gouden tip: hoe kan Led lampenland veroveren?
</title>
		<link>http://www.energeia.nl/preview/1547-Brussel-op-zoek-naar-gouden-tip-hoe-kan-Led-lampenland-veroveren.html</link>
		<guid>preview:1547</guid>
		<author>f.straver@energeia.nl (Frank Straver)</author>
		<description>BRUSSEL  (Energeia) - Bij de Europese Commissie loopt momenteel een zogenoemde openbare raadpleging over Led-verlichting. Brussel hoopt op die manier tips binnen te krijgen om een doorbraak van Led-verlichting tot stand te kunnen brengen.</description>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:33:14 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Delta-medewerkers verdacht van witwassen geld van criminele organisatie </title>
		<link>http://www.energeia.nl/preview/1544-Delta-medewerkers-verdacht-van-witwassen-geld-van-criminele-organisatie.html</link>
		<guid>preview:1544</guid>
		<author>d.duijnmayer@energeia.nl (David Duijnmayer)</author>
		<description>MIDDELBURG (Energeia) - Vier medewerkers van energiebedrijf Delta zijn verdachte in een rechtszaak tegen het bedrijf Hoogwerkservice Zeeland (HWS) uit Kapelle. Dat bedrijf wordt ervan verdacht een dekmantel te zijn voor hennepteelt en de winst uit die teelt wit te wassen.</description>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:44:44 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Plan voor honderden &apos;stadsturbines&apos; door heel Limburg</title>
		<link>http://www.energeia.nl/preview/1543-Plan-voor-honderden-stadsturbines-door-heel-Limburg.html</link>
		<guid>preview:1543</guid>
		<author>p.hazebroek@energeia.nl (Paul Hazebroek)</author>
		<description>MAASTRICHT (Energeia) - Bezoekers van de Floriade in Venlo kunnen als die in april open gaat ook kennis maken met de &apos;stadsturbine&apos;. Van deze slechts 15 meter hoge windturbines hoopt het Maastrichtse bedrijf Ricochet er de komende paar jaar door heel Limburg zo&apos;n 500 te kunnen plaatsen inclusief ook zonnepanelen.</description>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:36:23 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>&apos;Diefstal van zonnepanelen wordt ook in Nederland een trend&apos;</title>
		<link>http://www.energeia.nl/preview/1542-Diefstal-van-zonnepanelen-wordt-ook-in-Nederland-een-trend.html</link>
		<guid>preview:1542</guid>
		<author>p.hazebroek@energeia.nl (Paul Hazebroek)</author>
		<description>ARNHEM (Energeia) - &quot;In België, Duitsland en Italië hoort diefstal van zonnepanelen er gewoon bij. Maar die landen zijn al veel verder met zon.</description>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:56:29 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Waalse PV-vermogen verdubbelde in 2011, maar Vlaanderen blijft zonniger</title>
		<link>http://www.energeia.nl/preview/1541-Waalse-PV-vermogen-verdubbelde-in-2011-maar-Vlaanderen-blijft-zonniger.html</link>
		<guid>preview:1541</guid>
		<author>k.mortelmans@energeia.be (Koen Mortelmans)</author>
		<description>BRUSSEL (Energeia) - Einde 2011 was de Belgische pv-capaciteit toegenomen tot bijna 1. 587 GW.</description>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:57:58 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Aantal switches in energieland stabiliseert, eerdere switchgegevens vervuild</title>
		<link>http://www.energeia.nl/preview/1540-Aantal-switches-in-energieland-stabiliseert-eerdere-switchgegevens-vervuild.html</link>
		<guid>preview:1540</guid>
		<author>i.kleijne@energeia.nl (Ilse Kleijne)</author>
		<description>BAARN (Energeia) - Het aantal switches in de Nederlandse energiemarkt bedroeg afgelopen jaar bijna 1,4 mln. Dat betekent dat 9,9% van alle gas- en stroomaansluitingen door een nieuwe leverancier werd beleverd.</description>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:50:18 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>INGEZONDEN BRIEF Regulering op Bonaire moet snel en kan eenvoudig</title>
		<link>http://www.energeia.nl/preview/1539-INGEZONDEN-BRIEF-Regulering-op-Bonaire-moet-snel-en-kan-eenvoudig.html</link>
		<guid>preview:1539</guid>
		<author>redactie@energeia.nl (Redactie Energeia)</author>
		<description>AMSTERDAM (Energeia) - Ecopower doet alles waartoe het in staat is maar kan niet zonder een regulerend kader. Ingrijpen door de rijksoverheid is noodzakelijk met het oog op den continuïteit van de energievoorziening op Bonaire.</description>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:56:46 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Windrijkste regio&apos;s meest gevoelig voor vogelsterfte</title>
		<link>http://www.energeia.nl/preview/1538-Windrijkste-regios-meest-gevoelig-voor-vogelsterfte.html</link>
		<guid>preview:1538</guid>
		<author>k.mortelmans@energeia.be (Koen Mortelmans)</author>
		<description>BRUSSEL (Energeia) - Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (Inbo) heeft de risico&apos;s voor vogels en vleermuizen bij geplande windturbines in Vlaanderen in kaart gebracht. Uit het onderzoek blijkt dat zones, die om andere redenen de meest gunstige zijn voor de inplanting van windturbines, voor deze dieren de hoogste risico&apos;s opleveren.</description>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:20:41 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Verhagen: verkoop Ecopower aan Web is optie 
</title>
		<link>http://www.energeia.nl/preview/1537-Verhagen-verkoop-Ecopower-aan-Web-is-optie.html</link>
		<guid>preview:1537</guid>
		<author>f.straver@energeia.nl (Frank Straver)</author>
		<description>WILLEMSTAD/DEN HAAG  (Energeia) - Onderhandelingen om de impasse in het langlopende conflict tussen energieproducent Ecopower Bonaire en energieleverancier op het eiland Web te doorbreken, kunnen uitmonden in een overname van Ecopower door Web. Dit schreef minister Maxime Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, EL&amp;I) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.</description>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:20:13 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>APX-Endex: handelsvolumes in 2011 met een kwart toegenomen</title>
		<link>http://www.energeia.nl/preview/1536-APX-Endex-handelsvolumes-in-2011-met-een-kwart-toegenomen.html</link>
		<guid>preview:1536</guid>
		<author>w.hylkema@energeia.nl (Wouter Hylkema)</author>
		<description>AMSTERDAM (Energeia) - De Brits-Nederlandse energiebeurs APX-Endex  meldt voor 2011 een stijging van de totaalvolumes met 25% ten opzichte van het voorgaande jaar. Dat is vooral aan de groei op de gasmarkten te danken, de bulk van de stijging is afkomstig van de TTF-gas termijnhandel.</description>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:13:07 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Essent lijdend voorwerp van acties schoonmakersbranche</title>
		<link>http://www.energeia.nl/preview/1535-Essent-lijdend-voorwerp-van-acties-schoonmakersbranche.html</link>
		<guid>preview:1535</guid>
		<author>d.duijnmayer@energeia.nl (David Duijnmayer)</author>
		<description>DEN BOSCH (Energeia) - Vakbond FNV Bondgenoten heeft Essent &apos;beloond&apos; met Het Gouden Remspoor, een ludieke prijs voor de slechtste werkgever voor schoonmakers. Ook was er dinsdag een demonstratie bij het hoofdkantoor van Essent in Den Bosch, waar volgens FNV honderden schoonmakers op af kwamen.</description>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:44:26 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>CBS: efficiëntietoename en gestegen stroomverbruik in evenwicht</title>
		<link>http://www.energeia.nl/preview/1534-CBS-efficintietoename-en-gestegen-stroomverbruik-in-evenwicht.html</link>
		<guid>preview:1534</guid>
		<author>w.hylkema@energeia.nl (Wouter Hylkema)</author>
		<description>DEN HAAG (Energeia) - De toegenomen energie-efficiëntie van elektrische apparaten en verlichting wordt teniet gedaan door een toename in het gebruik van deze apparatuur. Dat constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aan de hand van energieverbruikcijfers van huishoudens over een periode van zeven jaar.</description>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:51:06 +0100</pubDate>
	</item>
</channel></rss>
