<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Energeia</title>
	<link>http://www.energeia.nl</link>
	<atom:link href="http://www.energeia.nl/preview.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Energeia is het persagentschap voor de Nederlandstalige elektriciteits- en aardgassector. De hier weergegeven nieuws-feed is slechts een kleine selectie uit Energeia Energienieuws, een dagelijks verschijnende internetkrant voor energieprofessionals. Energeia Energienieuws omvat dagelijks gemiddeld 12 nieuwe artikelen: zie hiervoor www.energeia.nl/news.php.</description>
	<language>nl</language>
	<copyright>Copyright Energeia</copyright>
	<webMaster>redactie@energeia.nl (Redactie)</webMaster>
	<ttl>60</ttl>
	
	<item>
		<title>Directeur Rendo en oud-directeur Electrabel Nederland in bewaring genomen</title>
		<link>http://www.energeia.nl/preview/1620-Directeur-Rendo-en-oud-directeur-Electrabel-Nederland-in-bewaring-genomen.html</link>
		<guid>preview:1620</guid>
		<author>w.hylkema@energeia.nl (Wouter Hylkema)</author>
		<description>DEN HAAG (Energeia) - De rechtbank in Groningen heeft deze dinsdag de twee mannen die worden verdacht van omkoping rond de overname van Rendo door Electrabel voor twee weken in bewaring gesteld. Naar verluidt gaat het om de directeur van Rendo, Richard W.</description>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:34:51 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Noordhoff brengt Bosatlas van de Energie uit</title>
		<link>http://www.energeia.nl/preview/1619-Noordhoff-brengt-Bosatlas-van-de-Energie-uit.html</link>
		<guid>preview:1619</guid>
		<author>d.duijnmayer@energeia.nl (David Duijnmayer)</author>
		<description>GRONINGEN (Energeia) - Noordhoff Uitgevers, uitgever van de beroemde Bosatlas, brengt eind dit jaar een Bosatlas van de Energie uit. De nieuwe thema-atlas verschijnt in november en wordt samengesteld met behulp van ongeveer veertig organisaties uit de energiesector die informatie en cartografische bijdragen leveren.</description>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:59:41 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>De keerzijde van succes: Waals distributienet plat door teveel aan zon-PV</title>
		<link>http://www.energeia.nl/preview/1618-De-keerzijde-van-succes-Waals-distributienet-plat-door-teveel-aan-zon-PV.html</link>
		<guid>preview:1618</guid>
		<author>k.mortelmans@energeia.be (Koen Mortelmans)</author>
		<description>FOSSES-LA-VILLE (Energeia) - In Fosses-la-Ville, een gemeente in de Waalse provincie Namen, leggen de veiligheidsmechanismen van het distributienet de zonnestroomproductie uit voorzorg stil, juist wanneer de lentezon uitbundig schijnt. Er zijn zoveel daken met zonnepanelen bedekt -in sommige straten hebben bijna zes op de tien bewoners fotovoltaïsche panelen op hun dak laten installeren- dat het net de geclusterde piekstroom niet kan verwerken, met lokale overbelasting en -verhitting als gevaar.</description>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:35:47 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Oxxio parodieert NLE-reclame en oogst lach die het zelf niet kon opbrengen </title>
		<link>http://www.energeia.nl/preview/1617-Oxxio-parodieert-NLE-reclame-en-oogst-lach-die-het-zelf-niet-kon-opbrengen.html</link>
		<guid>preview:1617</guid>
		<author>f.straver@energeia.nl (Frank Straver)</author>
		<description>ROTTERDAM  (Energeia) - Eneco-dochter Oxxio heeft een parodie gemaakt op de reclames die de Nederlandse Energie Maatschappij (NLE) momenteel gebruikt in de bekritiseerde campagne rond het Europees Kampioenschap voetbal. Het is een vrij letterlijke doorgevoerde parodie, waarbij de &apos;gewone man&apos; die moet worden weggehouden van Oekraïense vrouwen, nu wordt neergezet als een sul die maar beter wél kan vertrekken richting het EK in de Oekraïne.</description>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:28:42 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Belgische provincie Limburg stelt windplan voor</title>
		<link>http://www.energeia.nl/preview/1616-Belgische-provincie-Limburg-stelt-windplan-voor.html</link>
		<guid>preview:1616</guid>
		<author>b.souffreau@energeia.be (Bram Souffreau)</author>
		<description>HASSELT (Energeia) - De provincie Limburg heeft samen met het studiebureau Libost Groep een windplan opgemaakt. Het plan duidt 44 gebieden aan waar windturbines welkom zijn.</description>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:41:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Weer een Zalco-zus op apegapen, maar nu in... Duitsland </title>
		<link>http://www.energeia.nl/preview/1615-Weer-een-Zalco-zus-op-apegapen-maar-nu-in-Duitsland.html</link>
		<guid>preview:1615</guid>
		<author>f.straver@energeia.nl (Frank Straver)</author>
		<description>VOERDE  (Energeia) - Het Duitse aluminiumbedrijf Voerdal in Voerde -net over de grens onder Overijssel- heeft uitstel van betaling aangevraagd. Voerdal is een zusterbedrijf van de failliete Zeeuwse aluminiumfabriek Zalco en van het onstabiele Aldel in Delfzijl.</description>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:08:43 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>&apos;Banken moeten gat van EUR 8 mrd bij financiering groene stroom dichten&apos;</title>
		<link>http://www.energeia.nl/preview/1614-Banken-moeten-gat-van-EUR-8-mrd-bij-financiering-groene-stroom-dichten.html</link>
		<guid>preview:1614</guid>
		<author>p.hazebroek@energeia.nl (Paul Hazebroek)</author>
		<description>DEN HAAG (Energeia) - Wil Nederland in 2020 de Europese klimaatdoelstelling halen, dan moeten de Nederlandse banken helpen met het dichten van het &quot;gat&quot; van EUR 8 mrd waarvan nu nog jaarlijks sprake is bij de financiering van vereiste duurzame energie-projecten in ons land. Die oproep doet Milieudefensie samen met onder meer Oxfam Novib en Amnesty International in het deze maandag gepubliceerde rapport van de &quot;Eerlijke Bankwijzer&quot;.</description>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:39:37 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Boeren met mestvergistingsprojecten in de rij voor tweede fase SDE+ </title>
		<link>http://www.energeia.nl/preview/1613-Boeren-met-mestvergistingsprojecten-in-de-rij-voor-tweede-fase-SDE.html</link>
		<guid>preview:1613</guid>
		<author>p.hazebroek@energeia.nl (Paul Hazebroek)</author>
		<description>DEN HAAG (Energeia) - Dinsdag 1 mei was amper voorbij of de teller van het aantal subsidieaanvragen voor fase 2 van de SDE+-regeling voor 2012 stond al weer boven de honderd. Totaal kwamen er die dag dat fase 2 door Agentschap NL werd opengesteld 119 nieuwe aanvragen voor projecten binnen met een totale waarde van EUR 1,18 mrd.</description>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:17:11 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Geothermische gulzigheid slaat toe: twee extreem grote opsporingsaanvragen</title>
		<link>http://www.energeia.nl/preview/1612-Geothermische-gulzigheid-slaat-toe-twee-extreem-grote-opsporingsaanvragen.html</link>
		<guid>preview:1612</guid>
		<author>i.kleijne@energeia.nl (Ilse Kleijne)</author>
		<description>DEN HAAG (Energeia) - Op de burelen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie blijken twee aanvragen voor aardwarmte-opsporingsvergunningen te liggen voor opmerkelijk grote concessie-gebieden. Het gaat om een aanvraag voor heel Friesland, en eentje voor een gebied dat zich uitstrekt over voornamelijk Noord-Brabant en Utrecht.</description>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:52:50 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Doek valt voor groen energiebedrijf na zeven magere jaren  </title>
		<link>http://www.energeia.nl/preview/1611-Doek-valt-voor-groen-energiebedrijf-na-zeven-magere-jaren.html</link>
		<guid>preview:1611</guid>
		<author>f.straver@energeia.nl (Frank Straver)</author>
		<description>LELYSTAD  (Energeia) - Het groene energiebedrijf Eclair-E haalt de spreekwoordelijke zeven vette jaren niet. Na zeven magere jaren heeft de rechter het faillissement afgelopen week uitgesproken over Eclair-E, dat sinds 2005 plannen probeerde te verwezenlijken op het gebied van WKK, biomassa, warmte en biocoal als steenkoolvervanger.</description>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:13:42 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Zonnestroom van &apos;vreemde daken&apos; voor wie zelf &apos;ongunstig&apos; woont</title>
		<link>http://www.energeia.nl/preview/1610-Zonnestroom-van-vreemde-daken-voor-wie-zelf-ongunstig-woont.html</link>
		<guid>preview:1610</guid>
		<author>p.hazebroek@energeia.nl (Paul Hazebroek)</author>
		<description>NIJMEGEN (Energeia) - Nijmegenaren met een woning die niet gunstig op de zon ligt of op een andere manier zo wonen dat &quot;de mogelijkheid van zonne-energie niet vanzelfsprekend is&quot;, kunnen voortaan toch profiteren van het prijsvoordeel van zonne-energie. Zij kunnen nu namelijk zonnepanelen kopen die op &quot;vreemde daken&quot; liggen.</description>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 17:19:09 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Netbeheerders starten campagne rond testfase slimme meters op</title>
		<link>http://www.energeia.nl/preview/1609-Netbeheerders-starten-campagne-rond-testfase-slimme-meters-op.html</link>
		<guid>preview:1609</guid>
		<author>b.souffreau@energeia.be (Bram Souffreau)</author>
		<description>BRUSSEL (Energeia) - De Vlaamse distributienetbeheerders Eandis en Infrax hebben de communicatiecampagne rond de tweede fase van het Vlaamse slimme meters-project opgestart. Tussen oktober 2012 en april 2013 worden in Vlaanderen 50.</description>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:56:50 +0200</pubDate>
	</item>
</channel></rss>
